| CPV | Denumire | Anunțuri | Contractat | Estimat |
|---|---|---|---|---|
| 79400000-8 | Consultanta in afaceri si in management si servici | 6 | 662.000 | 37.000 |
| 45233120-6 | Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2) | 5 | 6.806.296 | 18.636.160 |
| 45000000-7 | Lucrari de constructii (Rev.2) | 4 | 2.804.070 | 2.815.852 |
| 71319000-7 | Servicii de expertiza | 4 | 37.192 | 31.192 |
| 45214200-2 | Lucrari de constructii de institutii scolare (Rev. | 3 | 4.402.456 | 13.207.369 |
| 50110000-9 | Servicii de reparare si de intretinere a autovehic | 3 | 3.835 | — |
| 42670000-3 | Piese si accesorii pentru masini-unelte | 2 | 2.188 | — |
| 42675100-9 | Piese pentru ferastraie cu lant | 2 | 3.251 | 2.134 |
| 79411000-8 | Servicii generale de consultanta in management | 2 | 47.448 | 32.448 |
| 09211000-1 | Uleiuri lubrifiante si agenti lubrifianti | 1 | 3.099 | — |
Contractat = valoare reală din anunțuri de atribuire. Estimat = valoare estimată din CN/ADV/SCN, fără contract semnat încă.
| Operator (din atribuiri) | Contracte | Valoare |
|---|---|---|
| MIRUMAR | 1 | 3.403.148 RON |
| CRISTITA | 1 | 3.403.148 RON |
| TECON CONSTRUCT | 2 | 2.804.070 RON |
| RARES&ROBERT BUSINESS CENTER SRL | 1 | 270.000 RON |
| MB GROUP IMPEX SRL | 1 | 268.884 RON |
| Acord Consulting Fond | 2 | 205.000 RON |
| EPGAGRI GROUP | 2 | 135.000 RON |
| DMU TOTAL | 1 | 80.261 RON |
| LUNGANA P.FLORICA | 1 | 67.000 RON |
| GREEN SPACE INNOVATION GROUP S.R.L. | 1 | 62.530 RON |
Abonează-te la codurile CPV cu care această autoritate contractează des și primește email automat.
Abonează-măAbonează-te pe CPV-urile dominante ale acestei autorități — vei primi pe email când publică anunțuri noi.
Abonează-te